Experience Sampling Data-Wrangling

Experience sampling (ESM) is a popular method used in psychological research because it better enables the testing of hypotheses in real-world environments (Conner et al. 2009). While the flexibility of R is ideal for cleaning and analyzing ESM data, it takes time to figure out the packages, functions, and code needed to achieve these ends. In the present article I provide guidance in this regard on some key ESM data-wrangling steps.

Merging datasets

Merging datasets is often essential after ESM data collection given questionnaires sent out during the ESM phase are frequently flanked by intake and outtake questionnaires (e.g., to measure age, gender, etc.). To examine relations between variables measured from these datasets all variables must be in the same dataset. Merging datasets is therefore a necessity.

So how would I go about merging the below (sample) ESM phase dataset…

PID DAY SIG NumCEpi Satisfied MoreGrati NumCBeh ActEnj ActCon ExpEnj
72320021024 1 1 3 4 5 2 4 4 2
72320021024 1 2 0 4 5 2 5 3 3
72320021024 1 3 2 5 5 2 3 6 6
72320021024 1 4 1 5 6 1 5 5 5
72320021024 1 5 1 3 6 1 3 5 5
72320021024 1 7 2 2 1 1 2 4 3
72320021024 2 1 1 5 2 2 5 5 5
72320021024 2 2 1 3 4 1 3 6 2
72320021024 2 3 1 3 6 1 3 2 2
72320021024 2 4 1 4 5 2 5 4 6
72320021024 2 5 1 4 5 1 2 4 3
72320021024 2 6 1 3 6 2 3 4 4
72320021024 2 7 1 3 5 2 4 4 3
72320021024 3 2 1 5 5 2 5 4 5
72320021024 3 3 1 4 5 2 4 5 5
72320021024 3 4 0 4 6 2 5 5 4
72320021024 3 5 1 4 5 1 4 3 3
72320021024 3 6 1 5 4 1 5 6 5
72320021024 3 7 1 5 5 2 4 5 4
72320021024 4 1 1 5 3 1 5 4 5
72320021024 4 2 1 4 5 1 3 6 5
72320021024 4 3 1 3 3 1 4 4 3
72320021024 4 4 1 4 5 1 4 3 4
72320021024 4 5 1 4 6 1 4 5 3
72320021024 4 6 1 6 5 2 6 5 5
72320021024 4 7 1 5 5 1 4 4 3
72320021024 5 1 1 4 5 1 3 4 3
72320021024 5 2 1 5 3 2 5 4 5
72320021024 5 3 1 4 6 2 4 2 5
72320021024 5 4 1 3 5 1 3 4 3
72320021024 5 5 1 5 3 1 4 4 6
72320021024 5 6 1 6 3 2 6 5 5
72320021024 5 7 1 6 2 1 2 6 5
72320021024 6 1 1 4 5 1 3 4 4
72320021024 6 2 1 5 5 1 5 2 5
72320021024 6 3 1 4 6 2 4 3 4
72320021024 6 4 1 3 6 1 4 5 3
72320021024 6 5 1 5 5 1 6 5 5
72320021024 6 6 1 5 5 1 5 4 5
72320021024 6 7 1 6 5 2 6 3 5
72320021024 7 1 1 5 3 2 5 5 5
72320021024 7 2 1 3 5 1 5 3 5
72320021024 7 3 1 5 5 1 5 5 5
72320021024 7 5 1 6 2 1 6 6 6
72320021024 7 6 1 5 4 1 6 6 6
72320021024 7 7 1 5 2 2 5 6 4
72320022623 1 1 1 6 2 3 5 4 5
72320022623 1 2 0 4 6 1 3 5 5
72320022623 1 3 1 7 1 2 7 4 7
72320022623 1 4 1 4 2 2 4 2 4
72320022623 1 5 1 3 5 2 3 2 4
72320022623 1 6 2 5 6 1 5 4 6
72320022623 1 7 0 4 5 2 4 2 5
72320022623 2 1 1 5 3 3 5 7 7
72320022623 2 2 1 5 6 3 5 5 6
72320022623 2 3 1 3 5 1 3 3 3
72320022623 2 4 3 2 6 1 3 3 3
72320022623 2 5 1 3 6 1 4 3 4
72320022623 2 6 1 3 5 1 3 4 5
72320022623 2 7 2 6 5 1 5 4 5
72320022623 3 1 1 5 5 2 5 5 6
72320022623 3 2 1 3 5 2 5 4 5
72320022623 3 3 1 6 3 1 6 4 5
72320022623 3 5 4 4 5 1 4 5 4
72320022623 3 6 1 6 3 1 6 4 6
72320022623 3 7 2 4 5 1 3 4 3
72320022623 4 1 3 6 3 1 5 4 5
72320022623 4 2 1 5 6 1 5 5 6
72320022623 4 3 2 3 7 1 4 4 5
72320022623 4 4 1 3 5 1 4 4 4
72320022623 4 5 2 5 3 1 6 4 6
72320022623 4 6 1 4 5 1 4 5 4
72320022623 4 7 2 6 5 1 5 4 4
72320022623 5 1 2 5 5 2 5 5 6
72320022623 5 2 2 3 6 1 4 4 4
72320022623 5 3 2 4 6 1 4 4 5
72320022623 5 4 2 2 3 1 3 6 6
72320022623 5 5 1 4 5 1 4 4 5
72320022623 5 6 1 6 2 1 6 4 6
72320022623 5 7 2 6 3 1 6 4 5
72320022623 6 1 3 5 3 1 6 4 5
72320022623 6 2 2 5 6 2 4 5 5
72320022623 6 3 2 5 5 1 5 4 6
72320022623 6 4 2 5 3 1 5 3 5
72320022623 6 7 2 5 5 1 5 4 6
72320022623 7 1 3 5 3 1 5 4 3
72320022623 7 3 3 4 5 2 5 3 5
72320022623 7 4 1 5 5 1 5 5 6
72320022623 7 5 2 6 4 2 6 3 5
72320022623 7 6 2 5 3 1 5 3 7
72320022623 7 7 2 6 3 1 5 4 6
72320024131 1 1 1 4 4 1 4 4 5
72320024131 1 2 3 4 6 1 4 4 3
72320024131 1 3 1 3 4 2 5 5 3
72320024131 1 4 1 4 2 2 4 6 5
72320024131 1 5 0 4 3 2 4 6 4
72320024131 1 5 0 NA NA NA NA NA NA
72320024131 1 5 0 NA NA NA NA NA NA
72320024131 1 6 1 3 6 1 3 4 4
72320024131 1 7 2 4 3 1 5 5 4


…with the below (sample) intake questionnaire dataset?

PID Age Gender WeightT1 HeightT1 HeightT1Sure Nationality EmployStat DurationIntake
72320021024 22 1 60.0 180 4 19 4 612
72320022623 21 2 646.0 168 4 19 4 785
72320024131 18 1 91.0 189 3 19 4 819
72420022820 23 2 56.0 177 4 19 4 912
72420025120 19 1 94.0 182 3 19 4 949
72420042431 30 2 59.0 163 4 19 2 700
72720031852 33 2 61.0 166 4 19 4 302
72720040736 18 2 61.0 168 4 19 4 438
72820021202 32 2 748.0 176 4 19 4 1340
72820024423 20 2 55.0 155 4 19 4 1366
72820024423 20 1 NA NA NA 80 NA 27
72820024423 20 1 70.0 180 3 19 4 7167
72820030310 21 2 71.0 178 4 19 4 619
72820032352 25 1 73.0 171 4 19 4 1944
72820033718 23 2 60.0 172 4 19 4 1123
72820035529 21 2 51.0 163 4 19 4 855
72820085429 22 2 643.0 172 3 19 4 819
72920025635 24 2 57.0 170 4 82 4 1151
72920031328 25 2 85.0 175 4 19 4 745
72920032518 19 1 59.0 180 3 19 4 1763
72920035032 22 2 67.0 153 4 19 4 536
72920040831 20 2 61.0 170 4 19 4 557
72920043707 26 1 83.0 185 4 19 4 520
72920095757 24 1 100.0 195 4 19 4 633
72920102052 24 1 932.0 192 4 19 4 683
72920103410 24 2 66.0 162 4 37 4 2040
73020013429 24 2 61.0 174 4 19 4 295
73120044728 21 2 64.0 172 4 19 4 1060
80320022144 20 1 72.0 185 4 19 4 585
80320023306 25 2 529.0 163 4 19 4 1155
80320041808 30 2 67.0 163 3 19 4 727
80320071319 22 1 86.0 189 4 19 4 607
80420094658 22 2 58.0 164 4 19 4 101
80520090346 29 2 47.0 165 3 37 4 337
80520092716 20 2 69.0 168 4 19 4 548
80520095211 23 1 69.0 182 4 37 4 1273
80720074948 26 2 52.0 166 3 19 4 600
80720080335 26 1 81.0 193 3 19 5 718
80720081603 20 2 79.0 175 4 19 4 739
80720090833 29 1 88.0 190 4 19 1 700
81120033400 22 2 51.0 162 4 19 4 926
81120034425 24 1 74.0 174 4 19 4 1177
81120062907 22 2 65.0 164 4 19 2 1934
81920040436 19 1 72.0 178 3 19 4 1509
81920043519 21 2 60.0 177 4 19 4 555
81920045208 19 2 53.0 162 3 19 4 1080
81920061238 20 1 60.0 167 3 19 4 509
81920065834 23 2 73.0 162 4 19 1 646
81920085722 19 2 74.0 156 4 19 4 1372
81920092540 19 2 80.0 173 4 19 4 628
81920114333 26 1 92.0 188 4 19 4 275
82020113601 21 2 53.0 160 4 19 4 698
82220030057 21 2 63.0 179 4 19 4 872
82220031046 22 1 73.0 184 3 19 4 20499
82220031904 29 2 997.0 170 3 19 1 628
82220072202 20 2 68.0 177 4 19 4 844
82220073700 28 2 68.0 180 4 19 4 1445
82220093142 54 2 76.0 162 3 19 7 1739
82420021008 26 2 52.0 164 4 19 4 544
82420022427 24 2 62.0 169 4 19 4 487
82420043801 19 2 60.0 168 4 19 4 1056
82420045015 21 2 105.0 173 3 19 4 824
82520013110 28 2 61.0 165 3 19 4 650
82520014152 23 2 85.0 171 4 19 4 658
82520015252 25 2 83.0 182 4 19 1 709
82520032825 22 2 58.0 167 3 19 4 1696
82520033926 25 1 74.0 176 4 19 4 921
82520081324 28 1 105.0 185 4 19 4 560
82520082650 32 2 61.0 168 3 73 2 469
82620023710 28 2 85.0 165 4 19 2 906
82620025707 34 1 67.0 166 4 97 4 1373
82620062252 25 2 62.0 159 4 19 6 664
82620063720 21 2 76.0 162 3 19 4 827
82720013557 56 2 63.0 158 3 19 2 738
82720020148 26 2 56.0 160 4 19 1 416
82720060221 20 2 66.0 170 4 19 4 579
82720061735 24 1 80.0 184 4 19 4 869
82720081103 48 2 61.0 176 4 19 4 744
82720100116 32 2 73.0 163 4 19 2 528
82720101446 32 2 956.0 173 4 19 6 1506
82720102846 25 2 64.0 168 4 19 1 1577
82820031541 27 1 91.0 185 4 19 4 783
82820042154 23 2 51.0 157 4 19 4 790
82820071538 24 2 59.6 158 4 19 4 2560
82820072940 26 1 57.0 169 4 19 6 800
83120011955 24 2 50.0 167 4 19 2 520
83120013222 23 2 57.0 169 4 19 4 1243
83120015057 24 1 76.0 185 3 19 4 1016
83120022846 22 2 57.0 173 4 19 4 837
83120061208 52 2 79.0 170 4 19 2 491
83120062627 26 2 83.7 169 4 19 1 430
83120071010 22 1 67.8 177 3 19 4 447
83120075740 21 2 65.0 170 4 19 4 533
83120083226 26 2 49.0 1605 4 19 3 1674
83120084155 19 2 49.0 162 3 19 4 848
90120044429 24 2 72.0 166 2 19 3 277
90120063349 30 2 78.0 164 4 19 3 770
90120064745 20 2 58.0 170 4 19 4 1154
90120064745 20 2 58.0 170 4 19 4 820
90120070343 32 2 62.0 178 4 19 2 707


A simple solution is to use the ‘merge’ function of base R. In the code below, ‘x’ refers to the ESM data, ‘y’ refers to the intake data, and ‘all.x = TRUE’ ensures the ESM data will not be lost upon merging. The variable ‘PID’ (i.e., participant identification number) is present in both datasets and is the key that connects them.

datX3 <- merge(x=datX, y=datX2, by="PID", all.x = TRUE)
PID DAY SIG NumCEpi Satisfied MoreGrati NumCBeh ActEnj ActCon ExpEnj Age Gender WeightT1 HeightT1 HeightT1Sure Nationality EmployStat DurationIntake
72320021024 1 1 3 4 5 2 4 4 2 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 1 2 0 4 5 2 5 3 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 1 3 2 5 5 2 3 6 6 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 1 4 1 5 6 1 5 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 1 5 1 3 6 1 3 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 1 7 2 2 1 1 2 4 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 2 1 1 5 2 2 5 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 2 2 1 3 4 1 3 6 2 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 2 3 1 3 6 1 3 2 2 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 2 4 1 4 5 2 5 4 6 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 2 5 1 4 5 1 2 4 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 2 6 1 3 6 2 3 4 4 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 2 7 1 3 5 2 4 4 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 3 2 1 5 5 2 5 4 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 3 3 1 4 5 2 4 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 3 4 0 4 6 2 5 5 4 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 3 5 1 4 5 1 4 3 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 3 6 1 5 4 1 5 6 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 3 7 1 5 5 2 4 5 4 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 4 1 1 5 3 1 5 4 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 4 2 1 4 5 1 3 6 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 4 3 1 3 3 1 4 4 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 4 4 1 4 5 1 4 3 4 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 4 5 1 4 6 1 4 5 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 4 6 1 6 5 2 6 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 4 7 1 5 5 1 4 4 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 5 1 1 4 5 1 3 4 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 5 2 1 5 3 2 5 4 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 5 3 1 4 6 2 4 2 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 5 4 1 3 5 1 3 4 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 5 5 1 5 3 1 4 4 6 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 5 6 1 6 3 2 6 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 5 7 1 6 2 1 2 6 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 6 1 1 4 5 1 3 4 4 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 6 2 1 5 5 1 5 2 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 6 3 1 4 6 2 4 3 4 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 6 4 1 3 6 1 4 5 3 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 6 5 1 5 5 1 6 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 6 6 1 5 5 1 5 4 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 6 7 1 6 5 2 6 3 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 7 1 1 5 3 2 5 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 7 2 1 3 5 1 5 3 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 7 3 1 5 5 1 5 5 5 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 7 5 1 6 2 1 6 6 6 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 7 6 1 5 4 1 6 6 6 22 1 60 180 4 19 4 612
72320021024 7 7 1 5 2 2 5 6 4 22 1 60 180 4 19 4 612
72320022623 1 1 1 6 2 3 5 4 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 1 2 0 4 6 1 3 5 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 1 3 1 7 1 2 7 4 7 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 1 4 1 4 2 2 4 2 4 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 1 5 1 3 5 2 3 2 4 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 1 6 2 5 6 1 5 4 6 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 1 7 0 4 5 2 4 2 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 2 1 1 5 3 3 5 7 7 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 2 2 1 5 6 3 5 5 6 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 2 3 1 3 5 1 3 3 3 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 2 4 3 2 6 1 3 3 3 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 2 5 1 3 6 1 4 3 4 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 2 6 1 3 5 1 3 4 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 2 7 2 6 5 1 5 4 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 3 1 1 5 5 2 5 5 6 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 3 2 1 3 5 2 5 4 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 3 3 1 6 3 1 6 4 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 3 5 4 4 5 1 4 5 4 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 3 6 1 6 3 1 6 4 6 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 3 7 2 4 5 1 3 4 3 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 4 1 3 6 3 1 5 4 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 4 2 1 5 6 1 5 5 6 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 4 3 2 3 7 1 4 4 5 21 2 646 168 4 19 4 785
72320022623 4 4 1 3 5 1 4 4 4 21 2 646 168 4 19 4 785

Removing columns and rows via set criteria

The need to remove rows and columns/variables is commonplace in most research. However, it is particularly commonplace in ESM research where numerous variables are often measured for exploratory purposes and won’t make it into the final polished dataset. Also, ESM approaches can be prone to producing poor quality data that will ultimately need removing to find a signal amidst the error.

Lets say I want to remove a column from the table above - say, participants reported bodyweight at the beginning of the data collection period (i.e., the variable ‘WeightT1’). The below code would suffice for this.

datX3$WeightT1 <- NULL 
PID DAY SIG NumCEpi Satisfied MoreGrati NumCBeh ActEnj ActCon ExpEnj Age Gender HeightT1 HeightT1Sure Nationality EmployStat DurationIntake
72320021024 1 1 3 4 5 2 4 4 2 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 2 0 4 5 2 5 3 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 3 2 5 5 2 3 6 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 4 1 5 6 1 5 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 5 1 3 6 1 3 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 7 2 2 1 1 2 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 1 1 5 2 2 5 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 2 1 3 4 1 3 6 2 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 3 1 3 6 1 3 2 2 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 4 1 4 5 2 5 4 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 5 1 4 5 1 2 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 6 1 3 6 2 3 4 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 7 1 3 5 2 4 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 2 1 5 5 2 5 4 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 3 1 4 5 2 4 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 4 0 4 6 2 5 5 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 5 1 4 5 1 4 3 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 6 1 5 4 1 5 6 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 7 1 5 5 2 4 5 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 1 1 5 3 1 5 4 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 2 1 4 5 1 3 6 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 3 1 3 3 1 4 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 4 1 4 5 1 4 3 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 5 1 4 6 1 4 5 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 6 1 6 5 2 6 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 7 1 5 5 1 4 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 1 1 4 5 1 3 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 2 1 5 3 2 5 4 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 3 1 4 6 2 4 2 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 4 1 3 5 1 3 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 5 1 5 3 1 4 4 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 6 1 6 3 2 6 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 7 1 6 2 1 2 6 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 1 1 4 5 1 3 4 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 2 1 5 5 1 5 2 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 3 1 4 6 2 4 3 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 4 1 3 6 1 4 5 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 5 1 5 5 1 6 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 6 1 5 5 1 5 4 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 7 1 6 5 2 6 3 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 1 1 5 3 2 5 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 2 1 3 5 1 5 3 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 3 1 5 5 1 5 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 5 1 6 2 1 6 6 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 6 1 5 4 1 6 6 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 7 1 5 2 2 5 6 4 22 1 180 4 19 4 612
72320022623 1 1 1 6 2 3 5 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 2 0 4 6 1 3 5 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 3 1 7 1 2 7 4 7 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 4 1 4 2 2 4 2 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 5 1 3 5 2 3 2 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 6 2 5 6 1 5 4 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 7 0 4 5 2 4 2 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 1 1 5 3 3 5 7 7 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 2 1 5 6 3 5 5 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 3 1 3 5 1 3 3 3 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 4 3 2 6 1 3 3 3 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 5 1 3 6 1 4 3 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 6 1 3 5 1 3 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 7 2 6 5 1 5 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 1 1 5 5 2 5 5 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 2 1 3 5 2 5 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 3 1 6 3 1 6 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 5 4 4 5 1 4 5 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 6 1 6 3 1 6 4 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 7 2 4 5 1 3 4 3 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 1 3 6 3 1 5 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 2 1 5 6 1 5 5 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 3 2 3 7 1 4 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 4 1 3 5 1 4 4 4 21 2 168 4 19 4 785


If I want to remove rows from a dataframe, I will need a different approach because removal will generally be based upon set criteria. Thus, if I want to remove rows where the variable ‘NumCEpi’ is ‘0’, I would instead opt for using the below code.

datX5 <-datX4[!(datX4$NumCEpi == 0),]
PID DAY SIG NumCEpi Satisfied MoreGrati NumCBeh ActEnj ActCon ExpEnj Age Gender HeightT1 HeightT1Sure Nationality EmployStat DurationIntake
72320021024 1 1 3 4 5 2 4 4 2 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 3 2 5 5 2 3 6 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 4 1 5 6 1 5 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 5 1 3 6 1 3 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 1 7 2 2 1 1 2 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 1 1 5 2 2 5 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 2 1 3 4 1 3 6 2 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 3 1 3 6 1 3 2 2 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 4 1 4 5 2 5 4 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 5 1 4 5 1 2 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 6 1 3 6 2 3 4 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 2 7 1 3 5 2 4 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 2 1 5 5 2 5 4 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 3 1 4 5 2 4 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 5 1 4 5 1 4 3 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 6 1 5 4 1 5 6 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 3 7 1 5 5 2 4 5 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 1 1 5 3 1 5 4 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 2 1 4 5 1 3 6 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 3 1 3 3 1 4 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 4 1 4 5 1 4 3 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 5 1 4 6 1 4 5 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 6 1 6 5 2 6 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 4 7 1 5 5 1 4 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 1 1 4 5 1 3 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 2 1 5 3 2 5 4 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 3 1 4 6 2 4 2 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 4 1 3 5 1 3 4 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 5 1 5 3 1 4 4 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 6 1 6 3 2 6 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 5 7 1 6 2 1 2 6 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 1 1 4 5 1 3 4 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 2 1 5 5 1 5 2 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 3 1 4 6 2 4 3 4 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 4 1 3 6 1 4 5 3 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 5 1 5 5 1 6 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 6 1 5 5 1 5 4 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 6 7 1 6 5 2 6 3 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 1 1 5 3 2 5 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 2 1 3 5 1 5 3 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 3 1 5 5 1 5 5 5 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 5 1 6 2 1 6 6 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 6 1 5 4 1 6 6 6 22 1 180 4 19 4 612
72320021024 7 7 1 5 2 2 5 6 4 22 1 180 4 19 4 612
72320022623 1 1 1 6 2 3 5 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 3 1 7 1 2 7 4 7 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 4 1 4 2 2 4 2 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 5 1 3 5 2 3 2 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 1 6 2 5 6 1 5 4 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 1 1 5 3 3 5 7 7 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 2 1 5 6 3 5 5 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 3 1 3 5 1 3 3 3 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 4 3 2 6 1 3 3 3 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 5 1 3 6 1 4 3 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 6 1 3 5 1 3 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 2 7 2 6 5 1 5 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 1 1 5 5 2 5 5 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 2 1 3 5 2 5 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 3 1 6 3 1 6 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 5 4 4 5 1 4 5 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 6 1 6 3 1 6 4 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 3 7 2 4 5 1 3 4 3 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 1 3 6 3 1 5 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 2 1 5 6 1 5 5 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 3 2 3 7 1 4 4 5 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 4 1 3 5 1 4 4 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 5 2 5 3 1 6 4 6 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 6 1 4 5 1 4 5 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 4 7 2 6 5 1 5 4 4 21 2 168 4 19 4 785
72320022623 5 1 2 5 5 2 5 5 6 21 2 168 4 19 4 785

Remove duplicate data

